広告案内
新聞広告についてのお問い合わせ
本社クロスメディア局
【受付時間】平日 : 9:00~17:00
TEL : 043-227-0055
東京支社
【受付時間】平日 : 9:00~17:00
TEL : 03-3545-1261
媒体資料
広告料金表 1998年(平成10年)4月1日改定 2013年4月1日・3版
| スペース | 営業料金 | 臨時物料金 |
|---|---|---|
| 全1段・2段1/2・3段1/3・4段1/4・5段1/5・6段1/6 | 154,000円 | 261,800円 |
| 全2段・4段1/2・6段1/3・8段1/4 | 308,000円 | 523,600円 |
| 全3段・6段1/2 | 462,000円 | 785,400円 |
| 全5段 | 770,000円 | 1,309,000円 |
| 全7段 | 1,078,000円 | 1,832,600円 |
| 全10段 | 1,540,000円 | 2,618,000円 |
| 全15段(全面) | 2,310,000円 | 3,927,000円 |
| 1段1/2・2段1/4・3段1/6 | 77,000円 | 130,900円 |
| 2段1/3・4段1/6 | 102,666円 | 174,533円 |
| 3段1/4・6段1/8 | 115,500円 | 196,350円 |
| 5段1/4 | 192,500円 | 327,250円 |
| 3段1/2・6段1/4 | 231,000円 | 392,700円 |
| 5段1/2 | 385,000円 | 654,500円 |
| 7段1/2 | 539,000円 | 916,300円 |
雑報広告料金
| 種別スペース(天地 x 左右) | 営業料金 | 臨時物料金 |
|---|---|---|
| 題字下(6.6cm x 3.4cm) | 56,400円 | |
| 記事中(4.0cm x 5.6cm) | 49,800円 | 61,700円 |
| 記事狭(4.0cm x 1cm) | 14,625円 | |
| 突出し(8.3cm x 5.25cm) | 93,375円 | 115,625円 |
| スポーツ面記事中(3.2cm x 3.5cm) | 24,900円 | 30,900円 |
| スポーツ面記事中(3.2cm x 7.0cm) | 49,800円 | 61,700円 |
| スポーツ面記事狭(3.2cm x 1cm) | 11,700円 | |
| スポーツ面突出し(6.6cm x 5.25cm) | 74,700円 | 92,500円 |
| テレビ横(12.0cm x 8.0cm) | 106,000円 | 159,000円 |
| 将棋・人生横(16.9cm x 3.0cm) | 53,000円 | 79,500円 |
※TV面、スポーツ面等の1段5組紙面のみ適応
記事下広告料金
| 種別 | スペース | 料金 |
|---|---|---|
| 営業物料金(15段組) | 1cm x 1段(3.2cm) | 4,000円 |
| 臨時物料金(15段組) | 1cm x 1段(3.2cm) | 6,800円 |
| 案内(申し込みは3行以上) | 1行 | 2,700円 |
※書籍・映画広告は、1cm x 1段(15段組)2,000円(1段当たり77,000円)
※記事下広告料金は原則15段組で料金を算出
記事下契約料金
| 契約段数 | 料金 | 契約段数 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1段以上 | 146,000円 | 30段以上 | 101,000円 | |
| 3段以上 | 143,000円 | 60段以上 | 98,000円 | |
| 5段以上 | 140,000円 | 75段以上 | 96,000円 | |
| 7段以上 | 137,000円 | 90段以上 | 94,000円 | |
| 10段以上 | 132,000円 | 120段以上 | 92,000円 | |
| 15段以上 | 124,000円 | 150段以上 | 89,000円 | |
| 20段以上 | 117,000円 | 180段以上 | 86,000円 |
カラー広告料金
| 種別 | スペース | 料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 単色 | 雑報・1段以下30,000円 15段まで150,000円 | |||
| フルカラー | 雑報・1段以下50,000円 | |||
| 7段まで340,000円 | 15段まで450,000円 | |||
| 30段まで(二連版)900,000円 | ||||
臨時物取扱規定
(1)諸官庁、公共団体の公示事項
(2)諸会社(商店)の設立、解散、合併、組織または社名変更、増減資、決算、株式名義書換停止、株主総会招集、株式払込、登記などの公告
(3)株券、手形、小切手などの紛失、盗難公告
(4)解雇、謝罪広告
(5)選挙公告
(6)諸官庁、諸会社、各種団体、または個人の声明および告知広告
(7)死亡広告(会葬お礼を含む)および災害(火事その他天災、人災など)に関する広告
(8)前記の他、当社が臨時物と認めたもの
その他
★指定料 掲載日または面の指定の場合は20%
★取消料 契約公告料金の30%
★広告版下製作料・フルカラー製版料は別途申し受けます。
★書籍・映画広告は1cm×1段2,000円(1段当たり77,000円)
★フイルム網点は85線でお願いします。
★分解ポジフイルム入稿の際、膜面が正像になるようお願いします。
★データ入稿もお受けいたします。
広告原稿製作寸法
| 天地 | 左右 | |
|---|---|---|
| 15段 | 通し | 2/3 |
| 51.4cm | 38.2cm | 25.4cm |
| 12段 | 1/2 | 3/4 |
| 41.0cm | 19.0cm | 28.6cm |
| 10段 | 1/3 | 3/5 |
| 34.1cm | 12.6cm | 22.8cm |
| 8段 | 1/4 | 4/5 |
| 27.2cm | 9.4cm | 30.5cm |
| 7段 | 1/5 | 5/6 |
| 23.8cm | 7.5cm | 31.8cm |
| 6段 | 1/6 | 4/7 |
| 20.3cm | 6.1cm | 21.7cm |
| 5段 | 1/7 | 5/7 |
| 16.9cm | 5.3cm | 27.2cm |
| 4段 | 1/8 | 6/7 |
| 13.5cm | 4.6cm | 32.7cm |
| 3段 | 1/9 | 5/8 |
| 10.0cm | 4.1cm | 23.7cm |
| 2段 | 1/10 | 題字下(1面) |
| 6.6cm | 3.7cm | 3.4cm x 2段 |
| 1段 | 1/12 | 題字下(経済面) |
| 3.2cm | 3.0cm | 3.4cm x 2段 |
※テレビ横 8cm x 12cm
※エントツ・碁・将棋 3cm x 5段
Web広告のご案内
Web広告は、こちら
