2011年8月8日 18:55 | 有料記事
任期満了に伴う柏市議選は7日、投票が行われ、即日開票された。深夜までに36議員が次々と決まった。同市議選は定数を15人上回る51人が立候補し、激戦を展開していた。投票率は37・62%で、過去最低だった前々回(39・33%)を下回った。
同市議選には、現職30人、元職7人、新人14人が立候補。党派別では、公明7、自民と共産が各5、民主、みんな、社民、市民ネット、新社会がそれぞれ1で、無所属は29人。前回の投票率は43・24%だった。
| 柏市議選開票結果(定数36-立候補51)=選管確定= | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 4359 | 海老原久恵 | 44 | 無元(5) | |
| 当 | 4133 | 松本寛道 | 34 | 無元(3) | |
| 当 | 3967 | 日暮栄治 | 66 | 無現(7) | |
| 当 | 3396 | 永野正敏 | 35 | 民現(2) | |
| 当 | 3296 | 小泉文子 | 59 | 公現(2) | |
| 当 | 3275 | 上橋 泉 | 61 | 無現(6) | |
| 当 | 3157 | 末永康文 | 61 | 無元(6) | |
| 当 | 3140 | 中島 俊 | 47 | 公現(3) | |
| 当 | 3051 | 坂巻重男 | 62 | み元(8) | |
| 当 | 3045 | 塚本竜太郎 | 40 | 公現(2) | |
| 当 | 3010 | 円谷憲人 | 30 | 自新(1) | |
| 当 | 2976 | 田中 晋 | 51 | 公現(4) | |
| 当 | 2858 | 橋口幸生 | 48 | 公現(3) | |
| 当 | 2807 | 山内弘一 | 68 | 自現(4) | |
| 当 | 2793 | 小松幸子 | 51 | 公現(2) | |
| 当 | 2784 | 長瀬慈村 | 51 | 無新(1) | |
| 当 | 2780 | 平野光一 | 54 | 共現(3) | |
| 当 | 2779 | 林 伸司 | 49 | 公現(4) | |
| 当 | 2752 | 山中一男 | 69 | 自現(8) | |
| 当 | 2666 | 後藤浩一郎 | 37 | 無新(1) | |
| 当 | 2657 | 山田一一 | 65 | 無現(6) | |
| 当 | 2628 | 戸辺 実 | 77 | 無現(2) | |
| 当 | 2495 | 宮田清子 | 61 | 無現(3) | |
| 当 | 2481 | 山下洋輔 | 33 | 無新(1) | |
| 当 | 2460 | 小島晃治 | 68 | 自現(3) | |
| 当 | 2455 | 内田博紀 | 40 | 無新(1) | |
| 当 | 2418 | 助川忠弘 | 36 | 自現(2) | |
| 当 | 2396 | 渡部和子 | 56 | 共現(5) | |
| 当 | 2305 | 古川隆史 | 43 | 無現(4) | |
| 当 | 2276 | 日下みや子 | 61 | 共現(3) | |
| 当 | 2264 | 石井昭一 | 66 | 無現(2) | |
| 当 | 2214 | 市村 衛 | 61 | 無現(5) | |
| 当 | 2117 | 本池奈美枝 | 64 | 新社現(8) | |
| 当 | 2088 | 中村昌治 | 73 | 社元(1) | |
| 当 | 1963 | 村田章吾 | 32 | 無現(2) | |
| 当 | 1952 | 武藤美津江 | 55< ・・・ 【残り 5775文字】 千葉県市区町村別ニュース | ||








