2010年5月17日 15:35 | 無料公開
任期満了に伴う野田市議選は16日告示され、定数28を5人上回る33人が立候補を届け出た。定数が4減となる今回、現職11人が立候補を見送ったため、選挙戦は現職21、新人11、元職1で争われる。投開票日は23日。
立候補者は党派別に、民主6、公明5、共産3、市民ネット2、自民1、社民1、新社会1、諸派1で、無所属は13。女性は9人が立候補した。
投票は、同日午前7時~午後8時、市内45カ所の投票所で行われる。開票は午後9時15分から、総合公園体育館で。
野田市議選立候補者(定数28-立候補33) | =届け出順= | |||
---|---|---|---|---|
遠藤達也 | 28 | 製造会社員 | 民新 | |
山口克己 | 50 | 損保代理業 | 無新 | |
平井正一 | 49 | 運送会社長 | 自現(1) | |
木村たか子 | 61 | 政党役員 | 公現(1) | |
舩橋繁雄 | 61 | 一級建築士 | 無現(1) | |
西村福也 | 55 | 政党役員 | 公現(1) | |
植竹健夫 | 61 | 建設会社役員 | 無現(2) | |
石原義雄 | 65 | 元醸造会社員 | 民現(3) | |
高梨 守 | 63 | 労務管理士 | 民現(3) | |
鶴岡 潔 | 60 | 不動産会社長 | 無現(1) | |
竹内美穂 | 54 | 通信会社員 | 無現(2) | |
古橋敏夫 | 39 | 建設会社員 | 無新 | |
長南博邦 | 62 | 党県書記長 | 新社現(6) | |
千久田祐子 | 62 | 党地区役員 | 共現(1) | |
野口義雄 | 65 | 葬祭会社長 | 無現(5) | |
織田真理 | 46 | 党地区役員 | 共新 | |
中村利久 | 58 | 福祉施設役員 | 無現(2) | |
染谷信一 | 59 | 元商事会社員 | 無新 | |
小室美枝子 | 50 | 政党役員 | ネ新 | |
岡田早和子 | 46 | 元保育士 | ネ現(1) | |
小倉良夫 | 58 | 党県常任幹事 | 社現(2) | |
松本睦男 | 68 | 党地区役員 | 共現(4) | |
池田利秋 | 62 | 建築会社長 | 民元 | |
三ツ橋トキ子 | 67 | 政治団体代表 | 諸新 | |
内田陽一 | 46 | 政党役員 | 公現(1) | |
深津憲一 | 58 | 運送会社長 | 無新 | |
小椋直樹 | 45 | 生損保代理業 | 民新 | |
千葉美佐子 | 42 | 元通信会社員 | 無新 | |
小俣文宣 | 64 | NPO副代表 | 無現(3) | |
鈴木 有 | 53 | 建設会社長 | 無現(4) | |
吉岡美雪 | 47 | 党副支部長 | 公新 | |
小倉妙子 | 61 | 政党役員 | 公現(5) | |
斉藤登美生 | 71 | 元電機会社員 | 民現(3) |
※年齢は投票日の満年令。
※旧関宿町議で合併後に野田市議となった場合、当選回数に数えない。