2011年4月25日 11:00 | 無料公開
酒々井町議選開票結果(定数16-立候補20)=選管確定= | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 903 | 平沢昭敏 | 58 | 会社役員 | 公現(3) | |
当 | 848 | 金塚学 | 37 | 会社役員 | 無新(1) | |
当 | 657 | 内海和雄 | 64 | 農業 | 無現(2) | |
当 | 570 | 竹尾忠雄 | 64 | 農業 | 共現(5) | |
当 | 558 | 斉藤博 | 62 | 元成田市職員 | 無現(2) | |
当 | 558 | 御園生浩士 | 57 | 会社員 | 無現(2) | |
当 | 528 | 江沢真一 | 56 | 自営業 | 無元(3) | |
当 | 514 | 佐藤修二 | 72 | 町体育協会長 | 無現(2) | |
当 | 504 | 越川広司 | 68 | 農業 | 無現(3) | |
当 | 482 | 篠田誠 | 42 | 歯科医師 | 無現(2) | |
当 | 480 | 高崎長雄 | 62 | 農業 | 無現(7) | |
当 | 440 | 原義明 | 69 | 会社役員 | 無現(4) | |
当 | 415 | 小早稲賢一 | 71 | 建設業 | 自元(5) | |
当 | 378 | 地福美枝子 | 61 | 政党役員 | 共現(6) | |
当 | 363 | 川島邦彦 | 58 | 会社員 | 無現(2) | |
当 | 312 | 那須光男 | 65 | 元航空会社員 | 無新(1) | |
306 | 引地修一 | 66 | 元会社役員 | 無元 | ||
238 | 須藤伸次 | 62 | 保険代理業 | 無新 | ||
196 | 木内信子 | 63 | 元教員 | 無新 | ||
113 | 小荒井東夫 | 69 | 元警察職員 | 無新 |
【注】氏名、投票日現在の満年齢、党派(民=民主、自=自民、公=公明、共=共産、社=社民、み=みんなの党、た=たちあがれ日本、ネ=市民ネット、新社=新社会、諸=諸派)、現元新、当選回数の順。