2012年2月27日 15:03 | 無料公開
任期満了に伴う四街道市議選は26日投票が行われ、即日開票の結果、22議員が決まった。定数を5人オーバーする27人が立候補し、激しい選挙戦を繰り広げていた。投票率は48・68%で、過去最低だった前回(49・29%)を下回った。
立候補していたのは現職16人、元職6人、新人5人。党派別では民主と公明が各3人、共産2人、市民ネット1人で無所属18人。
四街道市議選開票結果(定数22-立候補27) =選管確定= | |||||
---|---|---|---|---|---|
当 | 2941 | 鈴木陽介 | 28 | 民新(1) | |
当 | 2296 | 坂本弘幸 | 64 | 無元(6) | |
当 | 1786 | 大谷順子 | 60 | ネ現(2) | |
当 | 1718 | 中島康一 | 71 | 無新(1) | |
当 | 1634 | 清水清子 | 62 | 公現(3) | |
当 | 1576 | 長谷川清和 | 60 | 無現(4) | |
当 | 1477 | 市橋誠二郎 | 64 | 公現(6) | |
当 | 1443 | 高橋絹子 | 57 | 公現(4) | |
当 | 1339 | 石山健作 | 67 | 無現(4) | |
当 | 1338 | 森本次郎 | 47 | 無元(4) | |
当 | 1331 | 山本裕嗣 | 57 | 無現(4) | |
当 | 1277 | 清宮一義 | 62 | 無元(5) | |
当 | 1193 | 阿部治夫 | 69 | 無現(5) | |
当 | 1149 | 成田芳律 | 33 | 無現(2) | |
当 | 1125 | 広瀬義積 | 57 | 民現(7) | |
当 | 1110 | 岡田哲明 | 48 | 無現(2) | |
当 | 1066 | 関根登志夫 | 45 | 無新(1) | |
当 | 1043 | 戸田由紀子 | 65 | 無現(4) | |
当 | 993 | 市川尚史 | 69 | 無元(2) | |
当 | 977 | 斉藤耀一 | 66 | 無現(4) | |
当 | 967 | 吉本貴美子 | 60 | 民現(5) | |
当 | 960 | 宮崎昭彦 | 71 | 無現(2) | |
886 | 大島裕人 | 53 | 無元 | ||
883 | 田中良太 | 69 | 無元 | ||
855 | 津島秀樹 | 60 | 共新 | ||
770 | 野村 裕 | 66 | 共現 | ||
433 | 溝口義健 | 67 | 無新 |
※年齢は投票日現在の満年齢です。