ポイント予報
千葉県北西部ポイント予報
2026年04月30日18時00分 気象庁発表
※微風(0~2m/s)、弱風(3~5m/s)、疾風(6~9m/s)、強風(10~m/s)
| 千葉県北西部 | 天気 | 気温 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 30日 21時 | 曇り | 15 | 北東 | 疾風 |
| 1日 00時 | 雨 | 15 | 北東 | 疾風 |
| 1日 03時 | 雨 | 17 | 東 | 疾風 |
| 1日 06時 | 雨 | 18 | 東 | 疾風 |
| 1日 09時 | 雨 | 18 | 東 | 疾風 |
| 1日 12時 | 雨 | 20 | 南西 | 疾風 |
| 1日 15時 | 雨 | 21 | 南西 | 強風 |
| 1日 18時 | 曇り | 20 | 南西 | 強風 |
千葉県千葉市中央区ピンポイント予報
2026年04月30日18時00分 発表
千葉県北東部ポイント予報
2026年04月30日18時00分 気象庁発表
※微風(0~2m/s)、弱風(3~5m/s)、疾風(6~9m/s)、強風(10~m/s)
| 千葉県北東部 | 天気 | 気温 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 30日 21時 | 曇り | 17 | 南東 | 疾風 |
| 1日 00時 | 雨 | 16 | 南東 | 疾風 |
| 1日 03時 | 雨 | 16 | 南東 | 強風 |
| 1日 06時 | 雨 | 17 | 南東 | 強風 |
| 1日 09時 | 雨 | 18 | 南東 | 強風 |
| 1日 12時 | 雨 | 20 | 南 | 強風 |
| 1日 15時 | 雨 | 22 | 南西 | 強風 |
| 1日 18時 | 曇り | 19 | 南西 | 強風 |
千葉県銚子市ピンポイント予報
2026年04月30日18時00分 発表
千葉県南部ポイント予報
2026年04月30日18時00分 気象庁発表
※微風(0~2m/s)、弱風(3~5m/s)、疾風(6~9m/s)、強風(10~m/s)
| 千葉県南部 | 天気 | 気温 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 30日 21時 | 雨 | 16 | 東 | 強風 |
| 1日 00時 | 雨 | 17 | 南東 | 強風 |
| 1日 03時 | 雨 | 18 | 南東 | 強風 |
| 1日 06時 | 雨 | 18 | 南東 | 強風 |
| 1日 09時 | 雨 | 20 | 南東 | 強風 |
| 1日 12時 | 雨 | 21 | 南 | 強風 |
| 1日 15時 | 雨 | 21 | 南西 | 強風 |
| 1日 18時 | 曇り | 19 | 南西 | 強風 |
千葉県館山市ピンポイント予報
2026年04月30日18時00分 発表