ポイント予報
千葉県北西部ポイント予報
2026年09月02日18時00分 気象庁発表
※微風(0~2m/s)、弱風(3~5m/s)、疾風(6~9m/s)、強風(10~m/s)
| 千葉県北西部 | 天気 | 気温 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 2日 21時 | 晴れ | 27 | 南 | 疾風 |
| 3日 00時 | 曇り | 27 | 南 | 弱風 |
| 3日 03時 | 曇り | 27 | 南 | 弱風 |
| 3日 06時 | 曇り | 27 | 南 | 弱風 |
| 3日 09時 | 曇り | 29 | 南 | 弱風 |
| 3日 12時 | 曇り | 30 | 南 | 弱風 |
| 3日 15時 | 曇り | 29 | 南 | 疾風 |
| 3日 18時 | 雨 | 28 | 南 | 弱風 |
千葉県千葉市中央区ピンポイント予報
2026年09月03日00時00分 発表
千葉県北東部ポイント予報
2026年09月02日18時00分 気象庁発表
※微風(0~2m/s)、弱風(3~5m/s)、疾風(6~9m/s)、強風(10~m/s)
| 千葉県北東部 | 天気 | 気温 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 2日 21時 | 晴れ | 25 | 南 | 弱風 |
| 3日 00時 | 曇り | 25 | 南 | 弱風 |
| 3日 03時 | 曇り | 25 | 南 | 弱風 |
| 3日 06時 | 曇り | 25 | 南 | 弱風 |
| 3日 09時 | 曇り | 27 | 南 | 弱風 |
| 3日 12時 | 曇り | 28 | 南 | 弱風 |
| 3日 15時 | 曇り | 27 | 南 | 弱風 |
| 3日 18時 | 雨 | 25 | 南西 | 弱風 |
千葉県銚子市ピンポイント予報
2026年09月03日00時00分 発表
千葉県南部ポイント予報
2026年09月02日18時00分 気象庁発表
※微風(0~2m/s)、弱風(3~5m/s)、疾風(6~9m/s)、強風(10~m/s)
| 千葉県南部 | 天気 | 気温 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 2日 21時 | 晴れ | 26 | 南 | 弱風 |
| 3日 00時 | 曇り | 25 | 南 | 弱風 |
| 3日 03時 | 曇り | 25 | 南 | 弱風 |
| 3日 06時 | 曇り | 25 | 南 | 弱風 |
| 3日 09時 | 曇り | 27 | 南 | 弱風 |
| 3日 12時 | 曇り | 29 | 南 | 弱風 |
| 3日 15時 | 曇り | 30 | 南 | 弱風 |
| 3日 18時 | 曇り | 28 | 南西 | 弱風 |
千葉県館山市ピンポイント予報
2026年09月03日00時00分 発表