ピンポイント予報
千葉県千葉市ピンポイント予報
2026年04月24日00時00分 発表
| 千葉県千葉市 | 天気 | 気温 | 雨量 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24日 01時 | 雨 | 13 | 2 | 1 | 4 |
| 24日 04時 | 雨 | 12 | 1 | 1 | 3 |
| 24日 07時 | 曇り | 12 | 0 | 1 | 4 |
| 24日 10時 | 曇り | 14 | 0 | 1 | 4 |
| 24日 13時 | 曇り | 18 | 0 | 2 | 4 |
| 24日 16時 | 晴れ | 18 | 0 | 3 | 4 |
| 24日 19時 | 曇り | 15 | 0 | 3 | 3 |
| 24日 22時 | 晴れ | 13 | 0 | 1 | 2 |
千葉県北西部ピンポイント予報
2026年04月24日00時00分 発表
千葉県北東部ピンポイント予報
2026年04月24日00時00分 発表
千葉県南部ピンポイント予報
2026年04月24日00時00分 発表