千葉県の紫外線指数
2026年3月1日11時00分 発表
| 千葉県北西部 | 3月1日(日) | 3月2日(月) | 3月3日(火) |
|---|---|---|---|
| 指数 | 中程度 | 中程度 | 弱い |
| 千葉県北東部 | 3月1日(日) | 3月2日(月) | 3月3日(火) |
|---|---|---|---|
| 指数 | 中程度 | 中程度 | 中程度 |
| 千葉県南部 | 3月1日(日) | 3月2日(月) | 3月3日(火) |
|---|---|---|---|
| 指数 | 中程度 | 弱い | 弱い |
千葉県週間予報
03月01日11時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 3日(火) | 12 | 8 | 60 | |
| 4日(水) | 12 | 8 | 50 | |
| 5日(木) | 12 | 7 | 30 | |
| 6日(金) | 14 | 8 | 30 | |
| 7日(土) | 15 | 7 | 50 | |
| 8日(日) | 13 | 6 | 20 |


