千葉県の紫外線指数
2025年12月27日17時00分 発表
| 千葉県北西部 | 12月28日(日) | 12月29日(月) |
|---|---|---|
| 指数 | 弱い | 弱い |
| 千葉県北東部 | 12月28日(日) | 12月29日(月) |
|---|---|---|
| 指数 | 弱い | 弱い |
| 千葉県南部 | 12月28日(日) | 12月29日(月) |
|---|---|---|
| 指数 | 弱い | 弱い |
千葉県週間予報
12月27日17時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 29日(月) | 12 | 6 | 30 | |
| 30日(火) | 15 | 6 | 20 | |
| 31日(水) | 12 | 7 | 20 | |
| 1日(木) | 11 | 6 | 20 | |
| 2日(金) | 11 | 5 | 30 | |
| 3日(土) | 12 | 5 | 30 |


