千葉県の洗濯指数
2025年12月16日17時00分 発表
※★★★★良く乾く、★★★☆乾く、★★☆☆普通、★☆☆☆乾きにくい、☆☆☆☆乾かない
| 千葉県北西部 | 12月17日(水) | 12月18日(木) |
|---|---|---|
| 指数 | ★★★☆ | ★★★☆ |
| 千葉県北東部 | 12月17日(水) | 12月18日(木) |
|---|---|---|
| 指数 | ★★★☆ | ★★★☆ |
| 千葉県南部 | 12月17日(水) | 12月18日(木) |
|---|---|---|
| 指数 | ★★★☆ | ★★★☆ |
千葉県週間予報
12月16日17時00分 銚子地方気象台発表
| 千葉県 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 18日(木) | 12 | 7 | 20 | |
| 19日(金) | 16 | 7 | 20 | |
| 20日(土) | 19 | 10 | 40 | |
| 21日(日) | 17 | 11 | 70 | |
| 22日(月) | 15 | 9 | 50 | |
| 23日(火) | 13 | 6 | 40 |


